Jリート PR

資源価格、為替、重要指標を紹介‼

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

株式、REITに関する重要指標を集めましたのでぜひ、こちらもご参考にしてください。

個別株やREITなどは、資源価格、金利などによって業績や株価に大きく影響を受けます。

 

原油価格(ドル)

07年 08年 09年 10年 11年 12年 13年
62 96 45 79 91 99 94
14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年
98 53 34 53 64 53 37
21年最低 21年最高 22年最低 22年最高 23年最低 23年最高 24年最低 24年最高
52 85 85 116 68 91 68 83
25年1月 25年2月 25年3月 25年4月 25年5月 25年6月
71 74 68 71 58
25年7月 25年8月 25年9月 25年10月 25年11月 25年12月

 

為替(円)

07年 08年 09年 10年 11年 12年 13年
120 106 91 92 82 81 91
14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年
105 119 121 117 112 110 109
21年 22年最低 22年最高 23年最低 23年最高 24年最低 24年最高
115 115 149 135 152 147 160
25年1月 25年2月 25年3月 25年4月 25年5月 25年6月
157 154 150 149 145
25年7月 25年8月 25年9月 25年10月 25年11月 25年12月

 

石炭価格(オーストラリア)

07年 08年 09年 10年 11年 12年 13年
65 127 71 98 121 96 84
14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年
70 58 66 88 107 77 60
21年 22年最低 22年最高 23年最低 23年最高 24年最低 24年最高
138 196 430 126 317 124 145
25年1月 25年2月 25年3月 25年4月 25年5月 25年6月
118 106 103 98
25年7月 25年8月 25年9月 25年10月 25年11月 25年12月

 

日本金利(%)

07年 08年 09年 10年 11年 12年 13年
0.5 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0
14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年
0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
21年 22年 23年 24年1月 24年2月 24年3月
-0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.1
24年4月 24年5月 24年6月 24年7月 24年8月 24年9月
0.1 0.1 0.1 0.25  0.25  0.25
24年10月 24年11月 24年12月 25年1月 25年2月 25年3月
 0.25  0.25  0.25 0.5  0.5  0.5
25年4月 25年5月 25年6月 25年7月 25年8月 25年9月
 0.5  0.5

 

米国金利(%)

07年 08年 09年 10年 11年 12年 13年
4.5 2 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年
0.25 0.25 0.5 1 1.75 2.5 0.25
21年 22年 23年 24年1月 24年2月 24年3月
0.25 1.75 5.5 5.5 5.5 5.5
24年4月 24年5月 24年6月 24年7月 24年8月 24年9月
5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5
24年10月 24年11月 24年12月 25年1月 25年2月 25年3月
5 4.75 4.5 4.5 4.5 4.5
25年4月 25年5月 25年6月 25年7月 25年8月 25年9月
4.5 4.5

 

米国債権 10年(%)

14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年
3.0 2.0 23 2.6 2.6 2.5 1.7
21年 22年 23年 24年 25年1月 25年2月 25年3月
1.0 1.5 3.8 4.5 4.5 4.2 4.2
25年4月 25年5月 25年6月 25年7月 25年8月 25年9月 25年10月
4.1
アーカイブ
年収400万!普通のサラリーマンが資産2000万を達成した方法
おすすめの本
よみたい本
スポンサーリンク