株式。REITに関する重要指標を集めましたのでぜひ、こちらもご参考にしてください。
原油価格(ドル)
07年 | 08年 | 09年 | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 |
62 | 96 | 45 | 79 | 91 | 99 | 94 |
14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 |
98 | 53 | 34 | 53 | 64 | 53 | 37 |
21年 | 22年 | 23年1月 | 23年3月 | 23年4月 | 23年5月 | 23年6月 |
83 | 114 | 80 | 68 | 80 | 72 |
為替(円)
07年 | 08年 | 09年 | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 |
120 | 106 | 91 | 92 | 82 | 81 | 91 |
14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 |
105 | 119 | 121 | 117 | 112 | 110 | 109 |
21年 | 22年 | 23年1月 | 23年3月 | 23年4月 | 23年5月 | 23年6月 |
115 | 149 | 132 | 133 | 132 | 140 |
コンテナ船(ドル)
13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 |
3454 | 3426 | 4498 | 2555 | 3594 | 2193 | 2750 |
20年 | 21年 | 22年 | 23年1月 | 23年2月 | 23年3月 | 23年4月 |
4704 | 11644 | 11833 | 3159 | 2706 | 2194 | 2565 |
23年5月 | ||||||
2650 |
米国金利(%)
22年 | 22年4月 | 22年7月 | 22年9月 | 22年12月 | 23年3月 | 23年5月 |
0 | 0.3 | 1.5 | 2.3 | 3.8 | 4.5 | 5.2 |
米国債権 10年(%)
14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 |
3.0 | 2.0 | 23 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 1.7 |
21年 | 22年 | 23年1月 | 23年2月 | 23年3月 | 23年4月 | 23年5月 |
1.0 | 1.5 | 3.5 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 3.8 |